产品中心

TOP

相关产品

如需获取进一步资料,请拨打联系电话400-811-8878,感谢您的支持!
请先在网站后台添加数据记录。
如需获取进一步资料,请拨打联系电话400-811-8878,感谢您的支持!
请先在网站后台添加数据记录。
如需获取进一步资料,请拨打联系电话400-811-8878,感谢您的支持!
请先在网站后台添加数据记录。
爆炸泄压口 - KE
爆炸泄压口 - KE
  • 爆炸泄压口 - KE

  • 如果负压不大于额定破裂压力的60%,则安装圆顶形泄压口不会有额外的好处。
  • 新浪 QQ QQ空间 Facebook Linkebin Twitter Tumblr Pinterest youtube
    1
概述
规格
视频
附件
认证
下载

如果负压不大于额定破裂压力的60%,则安装圆顶形泄压口不会有额外的好处。对于这种应用场景,KE 型泄压口可以替代圆顶 GE。与圆顶型相比,KE型持久耐用,并具有空气动力学优势(例如用于旋风分离器)。KE型的标准设计特征包括压力峰值阻尼、集成法兰垫片、交叉筋和折边。

  规格尺寸表
 
毫  米 英  寸
内部 外部 内部 外部
长度 宽度 长度 宽度 长度 宽度 长度 宽度
110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78
229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69
340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
305 610 381 686 12 24 15 27
320 640 380 700 12.6 25.2 14.96 27.56
319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
390 620 470 700 15.35 24.41 18.5 27.56
360 710 440 790 14.17 27.95 17.32 31.1
445 597 525 677 17.52 23.5 20.67 26.65
470 610 550 690 18.5 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38
420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46
247 1345 327 1425 9.72 52.92 12.87 56.1
525 668 645 788 20.67 26.3 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
457 890 534 965 18 35 21 38
247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94
630 730 710 810 24.8 28.74 27.95 31.89
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
610 915 686 991 24 36 27 39
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06
629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.3
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.5 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34
915 1118 991 1194 36 44 39 47
1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52
586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14
1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
790 1340 870 1420 31.1 52.76 34.25 55.91
720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.5 68.9
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03
1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03
920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48
1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39
1118 1753 1193 1828 44 69 47 72
1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93
1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89

* 图表详细说明标准尺寸泄压口。如有任何定制需求,请联系 TOP

 

 

 

如需获取进一步资料,请拨打联系电话400-811-8878,感谢您的支持!

这是描述信息
搜索
确认
取消
电话

全国服务热线

手机站

扫一扫,手机站

公众号

公众号

1
这是描述信息

联系我们

留言应用名称:
在线咨询
描述:

在线咨询

Verification Code